Topseller
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Material | Alpakawolle |
Garnstärke | Lace |
Saison | Frühjahr, Sommer, Herbst, Winter, Ganzjahr |
Gewicht | 25 g |
VPE | 10 Knäule |
Lauflänge | 200 m |
Nadelstärke | 2,5 - 3 |
Maschenprobe (10x10cm) | 36 R und 23 M |
Verbrauch (ca.) | 175 g |
Material | Alpakawolle |
Garnstärke | Fine |
Saison | Herbst, Winter |
Gewicht | 50 g |
VPE | 10 Knäule |
Lauflänge | 100 m |
Nadelstärke | 3,5–4,5 |
Maschenprobe (10x10cm) | 26 R und 20 M |
Verbrauch (ca.) | 500 g |
Material | Bambus (Viskose), Viskose |
Garnstärke | Superfine |
Saison | Frühjahr, Sommer, Herbst, Winter, Ganzjahr |
Gewicht | 50 g |
VPE | 10 Knäule |
Lauflänge | 125 m |
Nadelstärke | 2,5 - 3 |
Verbrauch (ca.) | 500 g |
Material | Baumwolle |
Garnstärke | Fine |
Saison | Frühjahr, Sommer |
Gewicht | 50 g |
VPE | 10 Knäule |
Lauflänge | 140 m |
Nadelstärke | 4–5 |
Maschenprobe (10x10cm) | 28 R und 20 M |
Verbrauch (ca.) | 350 - 400 g |
Material | Baumwolle |
Garnstärke | Superfine |
Saison | Frühjahr, Sommer |
Gewicht | 50 g |
VPE | 10 Knäule, |
Lauflänge | 185 m |
Nadelstärke | 2,5–3,5 |
Maschenprobe (10x10cm) | 31 R und 32 M |
Verbrauch (ca.) | 400 g |
Material | Schurwolle, Kaschmir |
Garnstärke | Superfine |
Saison | Herbst, Winter |
Gewicht | 25 g |
Lauflänge | 93 m |
Nadelstärke | 3,5–4,5 |
Maschenprobe (10x10cm) | 27 R und 20 M |
Verbrauch (ca.) | 350 g |
Material | Schurwolle |
Garnstärke | Bulky |
Saison | Herbst, Winter |
Gewicht | 50 g |
VPE | 10 Knäule |
Lauflänge | 60 m |
Nadelstärke | 9–10 |
Maschenprobe (10x10cm) | 12 R und 9 M |
Verbrauch (ca.) | 550 g |
Material | Merinowolle, Alpakawolle |
Garnstärke | Light |
Saison | Herbst, Winter |
Gewicht | 50 g |
VPE | 10 Knäule |
Lauflänge | 110 m |
Nadelstärke | 4,5–5,5 |
Maschenprobe (10x10cm) | 22 R und 16 M |
Verbrauch (ca.) | 500 - 550 g |
Material | Merinowolle, Alpakawolle |
Garnstärke | Light |
Saison | Herbst, Winter |
Gewicht | 50 g |
VPE | 10 Knäule |
Lauflänge | 110 m |
Nadelstärke | 4,5–5,5 |
Maschenprobe (10x10cm) | 22 R und 16 M |
Verbrauch (ca.) | 500 - 550 g |
Material | Merinowolle, Alpakawolle |
Garnstärke | Light |
Saison | Herbst, Winter |
Gewicht | 50 g |
VPE | 10 Knäule |
Lauflänge | 110 m |
Nadelstärke | 4,5–5,5 |
Maschenprobe (10x10cm) | 22 R und 16 M |
Verbrauch (ca.) | 500 - 550 g |
Material | Baumwolle |
Garnstärke | Superfine |
Saison | Frühjahr, Sommer |
Gewicht | 50 g |
VPE | 10 Knäule |
Lauflänge | 140 m |
Nadelstärke | 3–4 |
Maschenprobe (10x10cm) | 30 R und 21 M |
Verbrauch (ca.) | 400 g |
Material | Alpakawolle, Wolle |
Garnstärke | Light |
Saison | Herbst, Winter |
Gewicht | 50 g |
VPE | 10 Knäule |
Lauflänge | 150 m |
Nadelstärke | 3–4 |
Maschenprobe (10x10cm) | 23 R und 17 M |
Verbrauch (ca.) | 350 g |
Zuletzt angesehen